Todas las medidas están en centímetros y son aproximadas (+/- 1 cm) al ser un proceso manual. Como cada prenda se fabrica bajo pedido en nuestra Factoría Textil®, te recomendamos revisar bien las medidas antes de pedir tu talla. Si tienes dudas, podemos asesorarte por WhatsApp, email o en el showroom.
Camiseta técnica manga corta
Las camisetas de mujer tallan justo. Laura suele usar XS-S en otras marcas, pero se siente más cómoda con una S de #elartedecorrer.
| Talla | Pecho | Largo |
| XS | 82-86 | 62 |
| S | 86-90 | 65 |
| M | 90-94 | 68 |
| L | 94-98 | 71 |
| XL | 98-102 | 74 |
| 2XL | 102-106 | 77 |
| 3XL | 106-110 | 80 |
| 4XL | 110-114 | 83 |
| 5XL | 114-118 | 86 |
| Talla | Pecho | Largo |
| XS | 78-82 | 60 |
| S | 82-86 | 62 |
| M | 86-90 | 65 |
| L | 90-94 | 67 |
| XL | 94-98 | 69 |
| 2XL | 98-102 | 70 |
| 3XL | 102-106 | 72 |
| 4XL | 106-110 | 73 |
| 5XL | 110-114 | 75 |
| Talla | Pecho | Largo |
| 4 | 62-66 | 47 |
| 6 | 66-70 | 50 |
| 8 | 70-74 | 53 |
| 10 | 74-80 | 56 |
| 12 | 80-86 | 59 |
Camiseta técnica manga larga
Mismas medidas de pecho que la de manga corta, con manga larga ergonómica.
| Talla | Pecho | Largo |
| XS | 82-86 | 62 |
| S | 86-90 | 65 |
| M | 90-94 | 68 |
| L | 94-98 | 71 |
| XL | 98-102 | 74 |
| 2XL | 102-106 | 77 |
| 3XL | 106-110 | 80 |
| 4XL | 110-114 | 83 |
| 5XL | 114-118 | 86 |
| Talla | Pecho | Largo |
| XS | 78-82 | 60 |
| S | 82-86 | 62 |
| M | 86-90 | 65 |
| L | 90-94 | 67 |
| XL | 94-98 | 69 |
| 2XL | 98-102 | 70 |
| 3XL | 102-106 | 72 |
| 4XL | 106-110 | 73 |
| 5XL | 110-114 | 75 |
| Talla | Pecho | Largo |
| 4 | 62-66 | 47 |
| 6 | 66-70 | 50 |
| 8 | 70-74 | 53 |
| 10 | 74-80 | 56 |
| 12 | 80-86 | 59 |
Camiseta técnica tirantes
Unisex
| Talla | Pecho | Largo |
| XS | 82-86 | 58 |
| S | 86-90 | 61 |
| M | 90-94 | 64 |
| L | 94-98 | 67 |
| XL | 98-102 | 70 |
| XXL | 102-106 | 73 |
Polo técnico
UnisexModelo unisex.
| Talla | Pecho | Largo |
| XS | 82-86 | 63 |
| S | 86-90 | 66 |
| M | 90-94 | 69 |
| L | 94-98 | 72 |
| XL | 98-102 | 75 |
| XXL | 102-106 | 78 |
Cortavientos y chubasquero unisex
UnisexModelo unisex, por detrás es un poquito más larguito que por delante, con goma en la parte inferior.
| Talla | Pecho | Largo |
| XS | 82-86 | 70 |
| S | 86-90 | 73 |
| M | 90-94 | 76 |
| L | 94-98 | 79 |
| XL | 98-102 | 82 |
| XXL | 102-106 | 85 |
Sudaderas
UnisexModelo unisex. Las medidas son aproximadas con +/- 1 cm de variación por ser un proceso manual.
| Talla | Pecho | Largo |
| XS | 84-88 | 62 |
| S | 88-92 | 65 |
| M | 92-96 | 68 |
| L | 96-100 | 71 |
| XL | 100-104 | 74 |
| XXL | 104-108 | 77 |
Softshell
UnisexModelo unisex con corte más largo, pensado para usarse como chaqueta.
| Talla | Pecho | Largo |
| XS | 82-86 | 75 |
| S | 86-90 | 78 |
| M | 90-94 | 81 |
| L | 94-98 | 84 |
| XL | 98-102 | 87 |
| XXL | 102-106 | 90 |
Partes inferiores mujer (mallas y pantalones)
Unisex
| Talla | Cintura | Largo |
| XS | 62-66 | 92 |
| S | 66-70 | 94 |
| M | 70-74 | 96 |
| L | 74-78 | 98 |
| XL | 78-82 | 100 |
Partes inferiores hombre / unisex
Unisex
| Talla | Cintura | Largo |
| XS | 66-70 | 96 |
| S | 70-74 | 98 |
| M | 74-78 | 100 |
| L | 78-82 | 102 |
| XL | 82-86 | 104 |
| XXL | 86-90 | 106 |
Camiseta elástica top
UnisexSe recomienda coger una talla menos para usar como camiseta corta y ajustada respecto la manga corta habitual.
| Talla | Pecho | Largo |
| XS | 78-82 | 55 |
| S | 82-86 | 58 |
| M | 86-90 | 61 |
| L | 90-94 | 64 |
| XL | 94-98 | 67 |
Top de tres piezas
Unisex
| Talla | Pecho | Largo |
| XS | 78-82 | 55 |
| S | 82-86 | 58 |
| M | 86-90 | 61 |
| L | 90-94 | 64 |
| XL | 94-98 | 67 |
Mallas Hanker-Sports mujer
UnisexModelos: Mantra, Kalpa, Akasha y variaciones. Diseñadas específicamente para mujer según ergonomía.
| Talla | Cintura | Largo |
| XS | 62-66 | 92 |
| S | 66-70 | 94 |
| M | 70-74 | 96 |
| L | 74-78 | 98 |
Mallas Hanker-Sports unisex
UnisexModelos: Guru, Karana, Deva, Kriya y variaciones.
| Talla | Cintura | Largo |
| XS | 66-70 | 96 |
| S | 70-74 | 98 |
| M | 74-78 | 100 |
| L | 78-82 | 102 |
| XL | 82-86 | 104 |
Calcetines deportivos
Unisex
| Talla | Número de pie |
| S | 35-37 |
| M | 37-40 |
| L | 40-43 |
| XL | 43-46 |
Medias compresivas
UnisexNecesitaremos únicamente que midas el perímetro máximo de tu gemelo para seleccionar la talla.
| Talla | Perímetro gemelo (cm) |
| S | 30-35 |
| M | 35-40 |
| L | 40-45 |
| XL | 45-50 |
Manguitos técnicos
UnisexNecesitaremos que te midas el perímetro máximo de tu bíceps para seleccionar la talla.
| Talla | Perímetro bíceps (cm) |
| S | 24-28 |
| M | 28-32 |
| L | 32-36 |
| XL | 36-40 |