All measurements are in centimeters and are approximate (+/- 1 cm), as it's a handmade process. Since every garment is made to order in our Factoría Textil®, we recommend checking the measurements carefully before ordering your size. If you have any questions, we can advise you via WhatsApp, email or in our showroom.
A is the width of the garment measured from armpit to armpit and B is the total length.
Short-sleeve technical T-shirt
Our women's T-shirts have a snug fit. Laura usually wears XS-S in other brands, but feels more comfortable in an S from #elartedecorrer.
| Size | A · Width (cm) | B · Length (cm) |
| XS | 47 | 64 |
| S | 49 | 65 |
| M | 52 | 67 |
| L | 55 | 69 |
| XL | 57 | 72 |
| 2XL | 60 | 74 |
| 3XL | 64 | 76 |
| 4XL | 67.5 | 78 |
| 5XL | 70.5 | 79 |
| Size | A · Width (cm) | B · Length (cm) |
| XS | 42 | 57 |
| S | 44 | 59 |
| M | 47 | 62 |
| L | 50 | 64 |
| XL | 52 | 66 |
| 2XL | 54 | 67 |
| 3XL | 56 | 68 |
| 4XL | 58 | 69 |
| 5XL | 60 | 70 |
| Size | A · Width (cm) | B · Length (cm) |
| 4 | 31 | 47 |
| 6 | 34 | 50 |
| 8 | 36 | 53 |
| 10 | 40 | 56 |
| 12 | 42 | 59 |
Long-sleeve technical T-shirt
Same measurements as the short-sleeve technical T-shirt, with an ergonomic long sleeve.
| Size | A · Width (cm) | B · Length (cm) |
| XS | 47 | 64 |
| S | 49 | 65 |
| M | 52 | 67 |
| L | 55 | 69 |
| XL | 57 | 72 |
| 2XL | 60 | 74 |
| 3XL | 64 | 76 |
| 4XL | 67.5 | 78 |
| 5XL | 70.5 | 79 |
| Size | A · Width (cm) | B · Length (cm) |
| XS | 42 | 57 |
| S | 44 | 59 |
| M | 47 | 62 |
| L | 50 | 64 |
| XL | 52 | 66 |
| 2XL | 54 | 67 |
| 3XL | 56 | 68 |
| 4XL | 58 | 69 |
| 5XL | 60 | 70 |
| Size | A · Width (cm) | B · Length (cm) |
| 4 | 31 | 47 |
| 6 | 34 | 50 |
| 8 | 36 | 53 |
| 10 | 40 | 56 |
| 12 | 42 | 59 |
Technical tank top
| Size | A · Width (cm) | B · Length (cm) |
| XS | 47 | 64 |
| S | 49 | 65 |
| M | 52 | 67 |
| L | 55 | 69 |
| XL | 57 | 72 |
| 2XL | 60 | 74 |
| 3XL | 64 | 76 |
| 4XL | 67.5 | 78 |
| 5XL | 70.5 | 79 |
| Size | A · Width (cm) | B · Length (cm) |
| XS | 38 | 57 |
| S | 40 | 59 |
| M | 44 | 62 |
| L | 47 | 64 |
| XL | 50 | 66 |
| 2XL | 54 | 67 |
| 3XL | 56 | 68 |
| 4XL | 58 | 69 |
| 5XL | 60 | 70 |
| Size | A · Width (cm) | B · Length (cm) |
| 4 | 31 | 47 |
| 6 | 34 | 50 |
| 8 | 36 | 53 |
| 10 | 40 | 56 |
| 12 | 42 | 59 |
Technical polo
Unisex and women's styles.
| Size | A · Width (cm) | B · Length (cm) |
| XS | 47 | 64 |
| S | 49 | 65 |
| M | 52 | 67 |
| L | 55 | 69 |
| XL | 57 | 72 |
| 2XL | 60 | 74 |
| 3XL | 64 | 76 |
| 4XL | 67.5 | 78 |
| 5XL | 70.5 | 79 |
| Size | A · Width (cm) | B · Length (cm) |
| XS | 42 | 59 |
| S | 44 | 61 |
| M | 47 | 64 |
| L | 50 | 66 |
| XL | 52 | 68 |
| 2XL | 54 | 69 |
| 3XL | 56 | 70 |
| 4XL | 58 | 71 |
| 5XL | 60 | 72 |
Unisex windbreaker and rain jacket
UnisexUnisex style, just a little bit longer at the back than at the front, with an elastic hem.
| Size | A · Width (cm) | B · Length (cm) |
| 2XS | 48 | 65 |
| XS | 50 | 67 |
| S | 52 | 69 |
| M | 54 | 71 |
| L | 56 | 73 |
| XL | 58 | 75 |
| 2XL | 60 | 77 |
Sweatshirts
Unisex style. Approximate measurements, with a variation of ±1 cm as it's a handmade process.
| Size | A · Width (cm) | B · Length (cm) |
| XS | 48 | 62 |
| S | 51 | 65 |
| M | 54 | 68 |
| L | 57 | 71 |
| XL | 60 | 74 |
| 2XL | 63 | 77 |
| 3XL | 66 | 80 |
| 4XL | 69 | 83 |
| 5XL | 73 | 86 |
| Size | A · Width (cm) | B · Length (cm) |
| 4 | 40 | 45 |
| 6 | 42 | 48 |
| 8 | 44 | 52 |
| 10 | 46 | 55 |
| 12 | 48 | 59 |
Softshell Jackets
Unisex style with a longer cut, designed to be worn as a jacket.
| Size | A · Armpit (cm) | B · Height (cm) |
| S | 53 | 72 |
| M | 55 | 73 |
| L | 58 | 74 |
| XL | 60 | 75 |
| 2XL | 63 | 76 |
| Size | A · Armpit (cm) | B · Height (cm) |
| 4 | 38 | 53 |
| 8 | 42 | 57 |
| 12 | 46 | 61 |
| XS | 50 | 65 |
Women's bottoms (tights and shorts)
MujerChoose your size based on your body circumference.
| Size | Circumference (cm) |
| 2XS | 79-84 |
| XS | 85-90 |
| S | 91-96 |
| M | 97-102 |
| L | 103-109 |
| XL | 110-115 |
| 2XL | 116-122 |
Men's / unisex bottoms
UnisexChoose your size based on your body circumference.
| Size | Circumference (cm) |
| 2XS | 85-90 |
| XS | 91-96 |
| S | 97-102 |
| M | 103-107 |
| L | 108-113 |
| XL | 114-119 |
| 2XL | 120-126 |
Stretch top
MujerWe recommend going one size down from your usual short-sleeve T-shirt to wear it as a short, fitted top.
| Size | A · Width (cm) |
| XS | 34.5 |
| S | 36.5 |
| M | 38.5 |
| L | 39.7 |
| XL | 41.3 |
Three-piece top
Mujer
| Size | A · Width (cm) |
| 2XS | 32.3 |
| XS | 34.3 |
| S | 36.3 |
| M | 38.3 |
| L | 40.3 |
| XL | 42.3 |
| 2XL | 44.3 |
| 3XL | 46.3 |
Hanker-Sports women's tights
MujerA rough guide by height and weight. Styles: Mantra, Kalpa, Akasha and variations.
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
| S | 155-163 | 45-50 |
| M | 163-170 | 50-60 |
| L | 170-178 | 60-70 |
Hanker-Sports unisex tights
UnisexA rough guide by height and weight. Styles: Guru, Karana, Deva, Kriya and variations.
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
| S | 155-163 | 45-50 |
| M | 164-170 | 55-61 |
| L | 171-177 | 62-68 |
| XL | 177-185 | 68-78 |
Sports socks
UnisexSizes based on your usual shoe size.
| Size | Shoe size (EU) |
| XS | 33-35 |
| S | 36-38 |
| M | 39-41 |
| L | 42-44 |
| XL | 45-47 |
Compression socks
UnisexSelect your size based on your maximum calf circumference and height.
| Size | Max. calf circumference (cm) | Height (cm) |
| T1 | 26-30 | 24-28 |
| T2 | 30.5-34 | 28-32 |
| T3 | 34.5-38 | 32-36 |
| T4 | 38.5-42 | 36-40 |
| T5 | 42.5-46 | 40-44 |
Technical arm sleeves
UnisexSelect your size based on the maximum circumference of your biceps.
| Size | Biceps (cm) | Forearm (cm) | Height (cm) |
| T0 | 20-22 | 16-19 | 31-36 |
| T1 | 22.5-25 | 19.5-22 | 36.5-40 |
| T2 | 25.5-28 | 22.5-25 | 40.5-44 |
| T3 | 28.5-31 | 25.5-28 | 40.5-44 |