Todas las medidas están en centímetros y son aproximadas (+/- 1 cm) al ser un proceso manual. Como cada prenda se fabrica bajo pedido en nuestra Factoría Textil®, te recomendamos revisar bien las medidas antes de pedir tu talla. Si tienes dudas, podemos asesorarte por WhatsApp, email o en el showroom.
A es el ancho de la prenda medido de axila a axila y B el largo total.
Camiseta técnica manga corta
Las camisetas de mujer tallan justo. Laura suele usar XS-S en otras marcas, pero se siente más cómoda con una S de #elartedecorrer.
| Talla | A · Ancho (cm) | B · Largo (cm) |
| XS | 47 | 64 |
| S | 49 | 65 |
| M | 52 | 67 |
| L | 55 | 69 |
| XL | 57 | 72 |
| 2XL | 60 | 74 |
| 3XL | 64 | 76 |
| 4XL | 67,5 | 78 |
| 5XL | 70,5 | 79 |
| Talla | A · Ancho (cm) | B · Largo (cm) |
| XS | 42 | 57 |
| S | 44 | 59 |
| M | 47 | 62 |
| L | 50 | 64 |
| XL | 52 | 66 |
| 2XL | 54 | 67 |
| 3XL | 56 | 68 |
| 4XL | 58 | 69 |
| 5XL | 60 | 70 |
| Talla | A · Ancho (cm) | B · Largo (cm) |
| 4 | 31 | 47 |
| 6 | 34 | 50 |
| 8 | 36 | 53 |
| 10 | 40 | 56 |
| 12 | 42 | 59 |
Camiseta técnica manga larga
Comparte las medidas de la camiseta técnica de manga corta, con manga larga ergonómica.
| Talla | A · Ancho (cm) | B · Largo (cm) |
| XS | 47 | 64 |
| S | 49 | 65 |
| M | 52 | 67 |
| L | 55 | 69 |
| XL | 57 | 72 |
| 2XL | 60 | 74 |
| 3XL | 64 | 76 |
| 4XL | 67,5 | 78 |
| 5XL | 70,5 | 79 |
| Talla | A · Ancho (cm) | B · Largo (cm) |
| XS | 42 | 57 |
| S | 44 | 59 |
| M | 47 | 62 |
| L | 50 | 64 |
| XL | 52 | 66 |
| 2XL | 54 | 67 |
| 3XL | 56 | 68 |
| 4XL | 58 | 69 |
| 5XL | 60 | 70 |
| Talla | A · Ancho (cm) | B · Largo (cm) |
| 4 | 31 | 47 |
| 6 | 34 | 50 |
| 8 | 36 | 53 |
| 10 | 40 | 56 |
| 12 | 42 | 59 |
Camiseta técnica tirantes
| Talla | A · Ancho (cm) | B · Largo (cm) |
| XS | 47 | 64 |
| S | 49 | 65 |
| M | 52 | 67 |
| L | 55 | 69 |
| XL | 57 | 72 |
| 2XL | 60 | 74 |
| 3XL | 64 | 76 |
| 4XL | 67,5 | 78 |
| 5XL | 70,5 | 79 |
| Talla | A · Ancho (cm) | B · Largo (cm) |
| XS | 38 | 57 |
| S | 40 | 59 |
| M | 44 | 62 |
| L | 47 | 64 |
| XL | 50 | 66 |
| 2XL | 54 | 67 |
| 3XL | 56 | 68 |
| 4XL | 58 | 69 |
| 5XL | 60 | 70 |
| Talla | A · Ancho (cm) | B · Largo (cm) |
| 4 | 31 | 47 |
| 6 | 34 | 50 |
| 8 | 36 | 53 |
| 10 | 40 | 56 |
| 12 | 42 | 59 |
Polo técnico
Modelo unisex y modelo femenino.
| Talla | A · Ancho (cm) | B · Largo (cm) |
| XS | 47 | 64 |
| S | 49 | 65 |
| M | 52 | 67 |
| L | 55 | 69 |
| XL | 57 | 72 |
| 2XL | 60 | 74 |
| 3XL | 64 | 76 |
| 4XL | 67,5 | 78 |
| 5XL | 70,5 | 79 |
| Talla | A · Ancho (cm) | B · Largo (cm) |
| XS | 42 | 59 |
| S | 44 | 61 |
| M | 47 | 64 |
| L | 50 | 66 |
| XL | 52 | 68 |
| 2XL | 54 | 69 |
| 3XL | 56 | 70 |
| 4XL | 58 | 71 |
| 5XL | 60 | 72 |
Cortavientos y chubasquero unisex
UnisexModelo unisex, por detrás es un poquito más larguito que por delante, con goma en la parte inferior.
| Talla | A · Ancho (cm) | B · Largo (cm) |
| 2XS | 48 | 65 |
| XS | 50 | 67 |
| S | 52 | 69 |
| M | 54 | 71 |
| L | 56 | 73 |
| XL | 58 | 75 |
| 2XL | 60 | 77 |
Sudaderas
Modelo unisex. Medidas aproximadas, con una variación de ±1 cm por ser un proceso manual.
| Talla | A · Ancho (cm) | B · Largo (cm) |
| XS | 48 | 62 |
| S | 51 | 65 |
| M | 54 | 68 |
| L | 57 | 71 |
| XL | 60 | 74 |
| 2XL | 63 | 77 |
| 3XL | 66 | 80 |
| 4XL | 69 | 83 |
| 5XL | 73 | 86 |
| Talla | A · Ancho (cm) | B · Largo (cm) |
| 4 | 40 | 45 |
| 6 | 42 | 48 |
| 8 | 44 | 52 |
| 10 | 46 | 55 |
| 12 | 48 | 59 |
Softshell
Modelo unisex con corte más largo, pensado para usarse como chaqueta.
| Talla | A · Axila (cm) | B · Altura (cm) |
| S | 53 | 72 |
| M | 55 | 73 |
| L | 58 | 74 |
| XL | 60 | 75 |
| 2XL | 63 | 76 |
| Talla | A · Axila (cm) | B · Altura (cm) |
| 4 | 38 | 53 |
| 8 | 42 | 57 |
| 12 | 46 | 61 |
| XS | 50 | 65 |
Partes inferiores mujer (mallas y pantalones)
MujerElige la talla según tu contorno.
| Talla | Contorno (cm) |
| 2XS | 79-84 |
| XS | 85-90 |
| S | 91-96 |
| M | 97-102 |
| L | 103-109 |
| XL | 110-115 |
| 2XL | 116-122 |
Partes inferiores hombre / unisex
UnisexElige la talla según tu contorno.
| Talla | Contorno (cm) |
| 2XS | 85-90 |
| XS | 91-96 |
| S | 97-102 |
| M | 103-107 |
| L | 108-113 |
| XL | 114-119 |
| 2XL | 120-126 |
Camiseta elástica top
MujerSe recomienda coger una talla menos para usar como camiseta corta y ajustada respecto la manga corta habitual.
| Talla | A · Ancho (cm) |
| XS | 34,5 |
| S | 36,5 |
| M | 38,5 |
| L | 39,7 |
| XL | 41,3 |
Top de tres piezas
Mujer
| Talla | A · Ancho (cm) |
| 2XS | 32,3 |
| XS | 34,3 |
| S | 36,3 |
| M | 38,3 |
| L | 40,3 |
| XL | 42,3 |
| 2XL | 44,3 |
| 3XL | 46,3 |
Mallas Hanker-Sports mujer
MujerGuía orientativa por altura y peso. Modelos: Mantra, Kalpa, Akasha y variaciones.
| Talla | Altura (cm) | Peso (kg) |
| S | 155-163 | 45-50 |
| M | 163-170 | 50-60 |
| L | 170-178 | 60-70 |
Mallas Hanker-Sports unisex
UnisexGuía orientativa por altura y peso. Modelos: Guru, Karana, Deva, Kriya y variaciones.
| Talla | Altura (cm) | Peso (kg) |
| S | 155-163 | 45-50 |
| M | 164-170 | 55-61 |
| L | 171-177 | 62-68 |
| XL | 177-185 | 68-78 |
Calcetines deportivos
UnisexMedidas referidas a tu tallaje de calzado habitual.
| Talla | Calzado (nº) |
| XS | 33-35 |
| S | 36-38 |
| M | 39-41 |
| L | 42-44 |
| XL | 45-47 |
Medias compresivas
UnisexSelecciona la talla según el perímetro máximo de tu gemelo y la altura.
| Talla | Perímetro máx. gemelo (cm) | Altura (cm) |
| T1 | 26-30 | 24-28 |
| T2 | 30,5-34 | 28-32 |
| T3 | 34,5-38 | 32-36 |
| T4 | 38,5-42 | 36-40 |
| T5 | 42,5-46 | 40-44 |
Manguitos técnicos
UnisexSelecciona la talla según el perímetro máximo de tu bíceps.
| Talla | Bíceps (cm) | Antebrazo (cm) | Altura (cm) |
| T0 | 20-22 | 16-19 | 31-36 |
| T1 | 22,5-25 | 19,5-22 | 36,5-40 |
| T2 | 25,5-28 | 22,5-25 | 40,5-44 |
| T3 | 28,5-31 | 25,5-28 | 40,5-44 |